Men�


FreizeitBus

 



Startseite

Flashticker


Zus�tzliches Men�;

  • Home
  • Aktuelles
  • FreizeitLinien
  • Fahrpläne
    • Fahrplan Teuto-Region
      • Osnabrück - Bad Rothenfelde
      • Bad Rothenfelde - Osnabrück
    • Fahrplan Varus-Region
    • Fahrplan Dümmer-See
    • Fahrplan Tecklenburg
  • Karten
  • AusflugTipps
  • Veranstaltungen
  • Radfahren
    und Wandern
  • Fahrscheine und Fahrpreise
  • Kontakt
  • Impressum


Osnabrück - Bad Rothenfelde

Haltestelle
Osnabrück - Dissen

Sonn- und Feiertag
Osnabrück, Hauptbahnhof - Bst. 4 09:45 10:45 12:45 13:45 16:45
Osnabrück, Stresemannplatz 09:47 10:47 12:47 13:47 16:47
Osnabrück, Neumarkt - C 09:50 10:50 12:50 13:50 16:50
Osnabrück, Salzmarkt 09:52 10:52 12:52 13:52 16:52
Osnabrück, Rosenplatz 09:54 10:54 12:54 13:54 16:54
Osnabrück, Landessozialamt 09:55 10:55 12:55 13:55 16:55
Osnabrück, Lutherkirche 09:56 10:56 12:56 13:56 16:56
Osnabrück, Schölerberg 09:57 10:57 12:57 13:57 16:57
Osnabrück, Kinderhospital / JHB 09:59 10:59 12:59 13:59 16:59
Osnabrück, Paradiesweg 10:00 11:00 13:00 14:00 17:00
Harderberg, Werkmeister 10:03 11:03 13:03 14:03 17:03
Oesede, Weghaus 10:05 11:05 13:05 14:05 17:05
Oesede, Osterheider Weg 10:06 11:06 13:06 14:06 17:06
Oesede, Gildehaus 10:08 11:08 13:08 14:08 17:08
Oesede, Karolinenhöhe 10:11 11:11 13:11 14:11 17:11
Oesede, Wiemann 10:12 11:12 13:12 14:12 17:12
Oesede, Obermeyer 10:13 11:13 13:13 14:13 17:13
Oesede, Naturpark 10:14 11:14 13:14 14:14 17:14
Oesede, Herrenrest 10:16 11:16 13:16 14:16 17:16
Bad Iburg, Bäumker 10:17 11:17 13:17 14:17 17:17
Bad Iburg, Offenes Holz 10:18 11:18 13:18 14:18 17:18
Bad Iburg, Rathaus 10:20 11:20 13:20 14:20 17:20
Bad Iburg, Kurhaus 10:22 11:22 13:22 14:22 17:22
Bad Iburg, Realschule 10:24 11:24 13:24 14:24 17:24
Bad Iburg, Bahnhof 10:26 11:26 13:26 14:26 17:26
Ostenfelde, Hülsmann 10:27 11:27 13:27 14:27 17:27
Ostenfelde, Scheventorf 10:28 11:28 13:28 14:28 17:28
Ostenfelde, Niekerke 10:29 11:29 13:29 14:29 17:29
Glandorf, Borgmeyer 10:31 11:31 13:31 14:31 17:31
Glandorf, Dälken 10:32 11:32 13:32 14:32 17:32
Glandorf, Nordstraße 10:34 11:34 13:34 14:34 17:34
Glandorf, ZOB 10:36 11:36 13:36 14:36 17:36
Glandorf, Schierloh 10:39 11:39 13:39 14:39 17:39
Bad Laer Hardensetten, Kalvarienberg 10:41 11:41 13:41 14:41 17:41
Bad Laer Hardensetten, Plengemeyer 10:43 11:43 13:43 14:43 17:43
Bad Laer, Schulzentrum 10:44 11:44 13:44 14:44 17:44
Bad Laer, Rathaus 10:45 11:45 13:45 14:45 17:45
Bad Laer, Schiller Str. 10:46 11:46 13:46 14:46 17:46
Bad Laer, Gesundheitszentrum 10:48 11:48 13:48 14:48 17:48
Bad Laer, Fa. Strautmann 10:49 11:49 13:49 14:49 17:49
Bad Laer, Bielefelder Str. 10:49 11:49 13:49 14:49 17:49
Bad Laer, Bredemann 10:50 11:50 13:50 14:50 17:50
Bad Rothenfelde, Eggeweg 10:51 11:51 13:51 14:51 17:51
Bad Rothenfelde, Hehenbruchsweg 10:52 11:52 13:52 14:52 17:52
Bad Rothenfelde, Welfenallee 10:53 11:53 13:53 14:53 17:53
Bad Rothenfelde, Gesundheitstherme 10:54 11:54 13:54 14:54 17:54
Bad Rothenfelde, ZOB 10:56 11:56 13:56 14:56 17:56
Dissen, Bahnhof 11:00 12:00 14:00 15:00 18:00




© 2012 Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Seitenübersicht